關于2019年10月常德市私募股權投資機構不合規行為的通報
(有限期2019年10月1日至2019年12月31日)
根據《證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》以及中國證監會、中國證券投資基金業協會(以下簡稱“中基協”)和湖南省地方金融監督管理局有關規定,各類私募基金管理機構應當向中基協申請登記,各類私募基金應當到中基協辦理基金備案手續,中基協通過網站及時公告登記備案情況。近期,市政府金融辦督促私募基金管理機構和私募基金在完成工商登記注冊后盡快到中基協登記備案,但仍有10家私募基金管理機構和10家私募基金沒有在中基協登記備案,部分私募基金管理機構擁有證券投資基金從業資格人數不達標,個別私募基金管理機構實繳資本為0,個別私募基金實繳資金為0,存在管理瑕癡、投資風險和運營隱患。請各投資人加強私募基金法律法規和相關政策學習,謹慎投資,防范風險。
常德市人民政府金融工作辦公室
2019年10月28日
序號 | 單位名稱 | 機構類別 | 注冊時間 | 違規行為內容描述 |
1 | 湖南萬有鑫力私募股權基金管理有限公司 | 私募基金管理機構 | 2018.1.18 | 未在中基協登記,且只有2人具備從業資格 |
2 | 常德易津沅澧私募股權基金管理有限公司 | 私募基金管理機構 | 2018.1.12 | 未在中基協登記 |
3 | 湖南紐昊私募股權基金管理有限責任公司 | 私募基金管理機構 | 2019.2.13 | 未在中基協登記,且只有2人具備從業資格 |
4 | 常德德源私募股權基金管理有限公司 | 私募基金管理機構 | 2018.12.7 | 未在中基協登記 |
5 | 湖南神奇天成股權投資管理合伙企業(有限合伙) | 私募基金管理機構 | 2018.4.16 | 未在中基協登記,且只有2人具備從業資格 |
6 | 常德德匯股權基金管理有限公司 | 私募基金管理機構 | 2018.6.15 | 未在中基協登記,實繳資本為0,且只有2人具備從業資格 |
7 | 湖南聚能宏翼私募股權基金有限責任公司 | 私募基金管理機構 | 2018.11.1 | 未在中基協登記,實繳資本為0,且只有1人具備從業資格 |
8 | 湖南子午私募股權基金管理有限公司 | 私募基金管理機構 | 2018.11.28 | 未在中基協登記,實繳資本為0,且只有2人具備從業資格 |
9 | 常德財鑫私募股權基金管有限公司 | 私募基金管理機構 | 2017.1.20 | 未在中基協登記 |
10 | 湖南澤德私募股權基金管理公司 | 私募基金管理機構 | 2018.4.9 | 未在中基協登記 |
11 | 西洞庭合匯創新創業投資基金合伙企業 | 私募基金 | 2018.5.23 | 未在中基協備案,實繳資金為0 |
12 | 常德開源產業投資基金有限公司 | 私募基金 | 2018.12.29 | 未在中基協備案,實繳資金為0 |
13 | 湖南中戰紅森林林業產業并購股權投資企業(有限合伙) | 私募基金 | 2018.9.13 | 未在中基協備案,實繳資金為0 |
14 | 湖南鈞衛一號私募股權基金合伙企業(有限合伙) | 私募基金 | 2018.11.16 | 未在中基協備案,實繳資金為0 |
15 | 常德漢禾產業投資基金企業 | 私募基金 | 2018.12.14 | 未在中基協備案,實繳資金為0 |
16 | 常德易津新能源汽車產業投資基金合伙企業(有限合伙) | 私募基金 | 2018.3.9 | 未在中基協備案 |
17 | 常德市國美引力信息技術股權投資產業基金企業(有限合伙) | 私募基金 | 2018.5.30 | 未在中基協備案,實繳資本為0 |
18 | 湖南瑞世聚合創業投資企業(有限合伙) | 私募基金 | 2019.1.2 | 未在中基協備案,實繳資本為0 |
19 | 湖南優禾神州股權投資合伙企業(有限合伙) | 私募基金 | 2019.1.23 | 未在中基協備案,實繳資金為0 |
20 | 常德產業發展基金投資有限公司 | 私募基金 | 2017.11.17 | 未在中基協備案 |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊