2022年常德市本級收費項目公示
序號 | 執收單位 | 項目名稱 | 計費單位 | 收費標準 | 收費對象 | 收費依據 | 項目類別 | 備注 | |
1 | 常德市委辦公室(常德 市檔案局) | 一 | 專業技術職務任職資格評審費 | 湘發改價費〔2018〕224號 | 行政事業性 | ||||
中級職務任職資格 | 元/人 | 215 | 申報者 | ||||||
初級職務任職資格 | 元/人 | 110 | 申報者 | ||||||
2 | 常德仲裁委員會秘書處 | 一 | 仲裁案件受理費 | 市場化 | 當事人 | 湘發改價費〔2019〕363號 | 服務性 | ||
二 | 仲裁案件處理費 | 市場化 | 當事人 | ||||||
3 | 中共常德市委宣傳部 | 一 | 專業技術職務任職資格評審費 | 湘發改價費〔2018〕224號 | 行政事業性 | 高級職稱審查費20元,中級、初級職稱審查費15元取消 | |||
高級職務任職資格 | 元/人 | 400 | 申報人員 | ||||||
高級職務任職資格面試 | 元/人 | 200 | 申報人員 | ||||||
中級職務任職資格 | 元/人 | 215 | 申報人員 | ||||||
初級職務任職資格 | 元/人 | 110 | 申報人員 | ||||||
二 | 企業政工專業技術職務任職資格考試費 | 元/人 | 30 | 報考人員 | 湘財綜〔2013〕29號 湘發改價費〔2018〕613號 | ||||
4 | 常德市公共資源交易 中心 | 一 | 公共資源交易服務費 | 詳見文件 | 詳見文件 | 詳見文件 | 湘發改價費〔2019〕366號 常發改函〔2019〕22號 | 服務性 | |
5 | 常德市財政局 | 一 | 會計專業技術資格考試費 | 湘發改價費〔2018〕613號 湘發改價費〔2016〕162號 | 行政事業性 | 根據湘發改價費〔2018〕613號文件精神,考務、考試費由上級業務主管部門依據成本制訂 | |||
初級會計專業技術資格考試考務費 | 元/人、科 | 60 | 報考者 | ||||||
中級會計專業技術資格考試考務費 | 元/人、科 | 60 | 報考者 | ||||||
6 | 常德市公安局武陵區分局 | 一 | 戶口管理費 | 湘價費〔2008〕63號 財綜〔2012〕97號 湘發改價費〔2016〕375號 湘發改價費規〔2021〕226號 | 行政事業性 | ||||
戶口遷移證(僅丟失、損壞補辦和過期失效重辦) | 元/證 | 5 | 辦證者 | ||||||
準遷證(僅丟失、損壞補辦和過期失效重辦) | 元/證 | 5 | 辦證者 | ||||||
戶口簿(僅丟失、損壞補辦,含1外殼5頁內芯及人像掃描) | 元/證 | 8 | 辦證者 | ||||||
7 | 常德市公安局交通警察支隊 | 一 | 機動車號牌工本費 | 湘財綜函〔2017〕20號 湘發改價費〔2016〕375號 發改價格〔2017〕1186號 湘發改價費〔2017〕606號 湘發改價費規〔2021〕226號湘發改價費規〔2022〕194號 | 行政事業性 | ||||
汽車反光號牌 | 元/副 | 100 | 車主 | ||||||
摩托車反光號牌 | 元/副 | 35 | 車主 | ||||||
掛車反光號牌 | 元/副 | 50 | 車主 | ||||||
三輪汽車、低速貨車反光號牌 | 元/副 | 40 | 車主 | ||||||
臨時號牌(紙質) | 元/證 | 5 | 車主 | ||||||
臨時入境機動車號牌 | 元/證 | 10 | 車主 | ||||||
單獨補發號牌專用固封裝置 | 元/個 | 1 | 車主 | ||||||
二 | 機動車行駛證工本費 | 元/證 | 10 | 車主 | |||||
三 | 機動車登記證工本費 | 元/證 | 10 | 車主 | |||||
四 | 駕駛證工本費 | 元/證 | 10 | 駕駛證申請者 | |||||
五 | 駕駛許可考試費 | ||||||||
汽車(考領A1、A2、A3、B1、B2、C1、C2、C3、M、N、P) | 元/人、次 | 510 | 報考人員 | ||||||
c6增駕考試費 | 元/人、次 | 200 | 報考人員 | ||||||
三輪汽車(考領C4駕駛證) | 元/人、次 | 170 | 報考人員 | ||||||
摩托車(考領D、E、F駕駛證) | 元/人、次 | 170 | 報考人員 | ||||||
8 | 常德市司法局 | 一 | 司法考試收費 | 230 | 報考人員 | 湘發改價費〔2018〕613號 湘司發通〔2019〕28號 | 行政事業性 | ||
客觀題考試 | 元/人、次 | 150 | 報考人員 | ||||||
主觀題考試 | 元/人、次 | 80 | 報考人員 | ||||||
9 | 常德市德城公證處 | 一 | 公證服務收費 | 詳見文件 | 詳見文件 | 湘發改價費規〔2021〕799號 | 服務性 | ||
10 | 常德市計量測試檢定所 | 一 | 產品質量委托檢驗收費 | 詳見文件 | 市場化 | 生產企業 | 湘財綜〔2017〕16號 | 市場化 | |
11 | 常德市產商品質量監督檢驗所 | 一 | 產品質量委托檢驗收費 | 詳見文件 | 市場化 | 生產企業 | |||
12 | 常德市教育局 | 一 | 研究生考試報名費 | 元/生 | 200 | 考生 | 湘發改價費〔2018〕531號 | 行政事業性 | |
二 | 普通高考報考費 | 元/生 | 詳見文件 | 考生 | |||||
三 | 自學考試收費 | ||||||||
考試考務費 | 元/科、次 | 48 | 考生 | ||||||
省際轉籍手續費 | 元/人、次 | 50 | 考生 | ||||||
自考畢業證審定費 | 元/證 | 90 | 考生 | ||||||
自學考試自考點考費 | 元/科 | 200 | 考生 | ||||||
四 | 成人高考報名考試考務費 | 元/生 | 160 | 考生 | |||||
專升本考試費 | 元/生 | 1 | 考生 | ||||||
專升本試卷費 | 元/生、科 | 3 | 考生 | ||||||
五 | 公共英語等級(PETS)考試 | ||||||||
一級、一級B、二級 | 元/人次 | 135 | 考生 | ||||||
三級、四級、五級 | 元/人次 | 155 | 考生 | ||||||
六 | 普通高中學業水平合格性考試 | 元/生、科 | 14 | 高二年級學生 | |||||
七 | 初中畢業會考考試 | 元/生、科 | 10 | 初二、三學生 | |||||
八 | 教師資格考試費 | ||||||||
筆試 | 元/人、科 | 70 | 申請參考人員 | ||||||
面試 | 元/人、科 | 320 | 申請參考人員 | ||||||
九 | 專業技術職務任職資格評審費 | 湘發改價費〔2018〕224號 | |||||||
高級職務任職資格 | 元/人 | 400 | 申報者 | ||||||
中級職務任職資格 | 元/人 | 215 | 申報者 | ||||||
初級職務任職資格 | 元/人 | 110 | 申報者 | ||||||
十 | 普通高校美術類專業考試 | 元/人 | 170 | 申報者 | |||||
13 | 常德市文化旅游廣電體育局 | 一 | 專業技術職務任職資格評審費 | 湘發改價費〔2018〕224號 | 行政事業性 | ||||
中級職務任職資格 | 元/人 | 215 | 申報者 | ||||||
初級職務任職資格 | 元/人 | 110 | 申報者 | ||||||
14 | 常德市全民健身服務中心 | 一 | 機動車停放服務收費 | 元/小時 | 詳見文件 | 機動車 | 省政府令第254號 湘發改價費規〔2020〕801號常發改價調〔2020〕405號 | 國有資源(資產)有償使用收入 | |
15 | 常德市住建局(人防辦) | 一 | 防空地下室易地建設費 | 元/平方米 | 44.8 | 詳見文件 | 湘發改價費〔2017〕1187號 | 行政事業性 | 非盈利性養老和醫療機構免征、盈利性養老和醫療機構減半收取 |
二 | 成人高考學歷教育收費:學雜 費(含實習實驗費) | 元/人、年 | 湘價教〔2014〕92號 | 行政事業性 | |||||
脫產生(理科類) | 元/人、年 | 3200 | 學生 | ||||||
業余生(理科類) | 元/人、年 | 2200 | 學生 | ||||||
16 | 常德市建設工程質量安全監督站 | 一 | 建設工程質量檢測收費 | 詳見文件 | 市場化 | 詳見文件 | 湘發改價服〔2015〕847號 | 市場化 | |
17 | 常德市海綿城市建設服務中心 | 一 | 污水處理費 | 元/噸 | 0.95元/噸(居民) 1.40元/噸(非居民) | 使用自備水源的單位和個人 | 常價服〔2015〕54號 湘發改價服〔2015〕347號 湘發改價費〔2020〕29號 | 政府性基金 | |
二 | 城市道路占用費 | 行政事業性 | |||||||
建設工程項目 | 元/平方米、天 | 0.75 | 占道單位和個人 | 湘發改價費〔2015〕1119號 湘發改價費〔2018〕426號 湘發改價費〔2021〕48號 常發改價費〔2021〕2號 | |||||
三 | 城市道路挖掘修復費 | 破損面積實時 造價 | 150% | 挖掘和毀壞道路單位和個人 | |||||
18 | 常德詩墻管理處 | 一 | 機動車停放服務收費 | 元/小時 | 詳見文件 | 機動車 | 省政府令第254號 湘發改價費規〔2020〕801號 常發改價費〔2022〕110號 | 國有資源(資產)有償使用收入 | |
19 | 常德市城市公用資產經營管理有限公司(代征) | 一 | 機動車停放服務收費 | 元/小時 | 詳見文件 | 機動車 | 省政府令第254號 湘發改價調〔2019〕217號 常發改價調〔2018〕199號 湘發改價費規〔2020〕801號 | ||
20 | 常德市自然資源和規劃 局 | 一 | 城市基礎設施配套費(江北城區) | 常發改函〔2016〕11號 湘發改價費〔2015〕119號 湘財綜函〔2017〕20號 | 政府性基金 | 非盈利性養老和醫療機構免征、盈利性養老和醫療機構減半收取 | |||
(一)工業類 | 元/平方米 | 50 | 規劃區內新、改擴建單位和個人 | ||||||
(二)商業類 | 元/平方米 | 118 | |||||||
(三)住宅類 | 元/平方米 | ||||||||
多層、24米以下辦公用房 | 元/平方米 | 68 | |||||||
高度24米及以上的辦公用房 | 元/平方米 | 88 | |||||||
二 | 土地閑置費 | 元/平方米 | 土地成交價的20% | 詳見文件 | 湘發改價費〔2019〕597號 湘發改價費〔2016〕189號 | 行政事業性 | 非盈利性養老和醫療機構免征、盈利性養老和醫療機構減半收取 | ||
三 | 土地復墾費 | 依據土地破壞程度和復墾工作量確定 | 詳見文件 | ||||||
四 | 耕地開墾費 | 詳見文件 | 詳見文件 | ||||||
五 | 礦業權出讓收益 | 詳見文件 | 探礦 采礦申請人 | 財綜〔2017〕35號 | 國有資源(資產)有償使用收入 | ||||
21 | 常德市城市管理行政執法局 | 一 | 城市道路占用費(其他項目) | 元/平方米、天 | 0.75 | 占道單位和個人 | 湘發改價費〔2015〕1119號 湘發改價費〔2018〕426號 湘發改價費〔2021〕48號 常發改價費〔2021〕2號 | 行政事業性 | |
22 | 常德市生態環境局 | 一 | 主要污染物排污權有償使用費 | 詳見文件 | 詳見文件 | 詳見文件 | 湘發改價費〔2016〕682號 湘財綜函〔2017〕20號 | 國有資源(資產)有償使用收入 | |
二 | 政府儲備排污權出讓收入 | ||||||||
23 | 常德市不動產登記中心 | 一 | 不動產登記費 | 湘發改價費〔2019〕597號 | 行政事業性 | 符合規定條件的減半征收 | |||
住宅類不動產登記費 | 每件 | 80 | |||||||
非住宅類不動產登記費 | 每件 | 550 | |||||||
不動產登記證書工本費(增加) | 每本 | 10 | |||||||
24 | 常德市道路運輸服務中心 | 一 | 道路運輸業從業資格證遺失補證費 | 元/證 | 20 | 道路運輸業經營戶 | 湘發改價費〔2018〕613號 湘發改價費〔2017〕564號 湘交函〔2017〕856號 | 行政事業性 | 收費標準按湘發改價費〔2018〕613號規定執行 |
二 | 道路運輸從業資格證考試費 | ||||||||
理論考試 | 元/人、次 | 30 | |||||||
實際操作考試 | 元/人、次 | 90 | |||||||
25 | 常德市公路養護中心 | 一 | 破損公路補償費和占用費 | 詳見文件 | 詳見文件 | 湘發改價費〔2017〕564號 | 國有資源(資產)有償使用收入 | ||
26 | 常德市農業農村局 | 一 | 專業技術職務任職資格評審費 | 湘價費〔2003〕74號 湘財綜函〔2017〕20號 湘發改價費〔2018〕224號 | 行政事業性 | ||||
中級職務任職資格 | 元/人 | 215 | 申報者 | ||||||
初級職務任職資格 | 元/人 | 110 | 申報者 | ||||||
27 | 常德市林業局 | 一 | 森林植被恢復費 | 元/平方米 | 詳見文件 | 占用或征用林地者 | 財稅〔2015〕122號 | 專項收入 | |
28 | 常德市水利局 | 一 | 水資源費 | 詳見文件 | 取水單位和個人 | 湘發改價費〔2018〕683號 湘財綜〔2018〕40號 | 國有資源(資產)有償使用收入 | ||
二 | 水土保持補償費 | 詳見文件 | 詳見文件 | 湘發改價費〔2021〕473號 湘發改價費〔2017〕534號 湘發改價費〔2014〕1171號 | 行政事業性 | ||||
三 | 河道砂石資源有償使用收入 | 詳見文件 | 詳見文件 | 湘財綜〔2012〕28號 | 國有資源(資產)有償使用收入 | ||||
29 | 常德市應急管理局 | 一 | 特種作業人員考試費 | 詳見文件 | 詳見文件 | 湘價費〔2014〕83號 | 行政事業性 | ||
30 | 常德市礦山救護隊 | 一 | 煤礦事故應急救援,日常安全檢查及重大安全隱患排除 | 元/萬噸 | 市場化 | 煤礦 | 湘發改價服〔2015〕847號 | 服務性 | |
二 | 非煤礦事故應急救援,日常安全檢查及重大安全隱患排除 | 萬元/年 | 市場化 | 非煤礦 | |||||
三 | 煤礦瓦斯等級鑒定 | 萬元/礦井 | 市場化 | 煤礦 | |||||
31 | 省無委辦常德市管理處 | 一 | 頻率占用費 | 詳見文件 | 詳見文件 | 詳見文件 | 湘發改價費〔2017〕606號 湘發改價費〔2019〕914號 | 行政事業性 | |
32 | 常德市殯葬事務中心 | 一 | 殯葬服務收費 | 詳見文件 | 詳見文件 | 詳見文件 | 湘發改價費規〔2021〕675號 常發改價費〔2021〕473號 | 服務性 | |
33 | 常德市殘疾人勞動就業服務中心 | 一 | 殘疾人就業保障金 | 元/年 | 詳見文件 | 詳見文件 | 2006年省政府206號令 財稅〔2017〕18號 | 專項收入 | |
34 | 常德市人力資源和社會保障局 | 一 | 專業技術職務任職資格評審費 | 湘財綜函〔2017〕20號 湘發改價費〔2018〕224號 | 行政事業性 | ||||
高級職稱任職資格 | 元/人 | 400 | 申報人員 | ||||||
中級職務任職資格 | 元/人 | 215 | 申報人員 | ||||||
初級職務任職資格 | 元/人 | 110 | 申報人員 | ||||||
二 | 勞動能力鑒定費 | 湘發改價費〔2018〕224號 | |||||||
除涉及精神病學鑒定之外的勞 動能力鑒定 | 元/項 | 200 | 申報人 | ||||||
涉及精神病學鑒定的勞 動能力鑒定 | 元/項 | 300 | 申報人 | ||||||
35 | 常德市人力資源考試院 | 一 | 執(職)業資格和專業技術資格考試(不含省級分成部分) | 湘價費〔2012〕101號 湘價費〔2011〕145號 湘發改價費〔2018〕613號 湘發改價費〔2018〕224號 | 行政事業性 | ||||
筆試 | 元/人、科 | 50 | 報考人員 | ||||||
實際操作考試 | 元/人、科 | 80 | 報考人員 | ||||||
二 | 錄用公務員考試費 | 元/人、科 | 50 | 報考人員 | |||||
36 | 常德市衛健委 | 一 | 醫療事故鑒定費 | 元/例 | 1300 | 詳見文件 | 湘發改價費〔2014〕1119號 湘發改價費〔2016〕211號 湘發改價費〔2017〕839號 | 行政事業性 | |
二 | 執業醫師資格考試費 | 湘發改價費〔2017〕839號 湘發改價費〔2018〕613號 湘衛醫發〔2018〕4號 | |||||||
實踐技能考試費 | 元/人 | 280、330 | 報考者 | ||||||
醫學綜合筆試 | 元/人 | 260 | 報考者 | ||||||
三 | 執業助理醫師資格考試費 | ||||||||
實踐技能考試費 | 元/人 | 270、320 | 報考者 | ||||||
醫學綜合筆試 | 元/人 | 130 | 報考者 | ||||||
四 | 衛生專業技術資格考試收費 | 湘發改價費〔2017〕839號 湘發改價費〔2018〕613號 | |||||||
初級專業技術資格考試 | 元/人、科 | 70 | 報考者 | ||||||
中級專業技術資格考試 | 元/人、科 | 70 | 報考者 | ||||||
五 | 護士執業資格考試費 | 元/人、科 | 61 | 報考者 | |||||
37 | 常德市財政事務中心 | 一 | 水利建設基金 | 按征收額 | 3% | 從部分非稅收入中計提 | 湘政發〔2011〕27號 財稅[2016]12號 | 專項收入 | |
按上年生產、經營收入 | 0.6‰ | 從事生產、經營的單位和個人 | |||||||
按新增建設用地有償使用費 | 10% | 使用新增建設用地的單位和個人 | |||||||
二 | 農民社會保障資金 | 元/平方米 | 60 | 湘政辦〔2007〕35號 常政辦發〔2015〕9號 | 其他 | ||||
三 | 污水處理費 | 元/立方米 | 0.95元/噸(居民) 1.40元/噸(非居民) | 詳見文件 | 常價服〔2015〕54號 湘發改價服〔2015〕347號 湘發改價費〔2020〕29號 | 專項收入 | |||
38 | 常德市疾控中心 | 一 | 新型冠狀病毒核酸檢測費 | 詳見文件 | 詳見文件 | 國發明電〔2020〕14號 湘財稅〔2020〕12號 湘發改價費規〔2021〕103號 | 行政事業性 | ||
39 | 常德市稅務局 | 一 | 教育附加 | 詳見文件 | 企業和個人 | 《教育法》,國發[1986]50號 (國務院令第60號修改發布),國發明電[1994]2號、23號,國發[2010]35號,財稅[2010]103號,財稅[2016]12號 | 專項收入 | ||
二 | 地方教育附加 | 詳見文件 | 企業和個人 | 《教育法》,財綜[2001]58號,財綜函[2003]2號、9號、10號、12號、13號、14號、15號、16號、18號,財綜[2004]73號,財綜函[2005]33號,財綜[2006]2號、61號,財綜函[2006]9號,財綜函[2007]45號,財綜函[2008]7號,財綜函[2010]2號、3號、7號、8、11號、71號、72號、73號、75號、76號、78號、79號、80號,財綜[2010]98號,財綜函[2011]1號、2號、3號、4號、5號、6號、7號、8號、9號、10號、11號、12號、13號、15號、16號、17號、57號,財稅[2016]12號,省政府令第218號,湘財綜〔2011〕5號 | 專項收入 |
詳情請見附件:2022年常德市本級收費項目公示.xls
終審:陳麗宇
【我要糾錯】 責任編輯:譚琳琳
掃一掃在手機打開當前頁
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊