
???????電感式傳感器NBN40-U1L-UU,傳感器頭雙向和可旋轉,工作距離 40 mm,弗熙堡從事自動化產品經銷多年,一切從客戶實際需求出發,備有大量現貨,竭誠為您服務,您值得選擇!021-51601058
好評系數:

| 通用規格 | ||
|---|---|---|
| 開關功能 | 常開/常閉 (NO/NC) | |
| 輸出類型 | 雙線式 | |
| 額定工作距離 | 40 mm | |
| 安裝 | 非齊平 | |
| 輸出級性 | AC/DC | |
| 確保操作距離 | 0 ... 32,4 mm | |
| 實際工作距離 | 36 ... 44 mm 類型 40 mm | |
| 衰減系數 rAl | 0,37 | |
| 衰減系數 rCu | 0,3 | |
| 衰減系數 r304 | 0,73 | |
| 折減系數 rFe | 1 | |
| 衰減系數 rBrass | 0,4 | |
| 輸出類型 | 2 線 | |
| 額定值 | ||
| 開關頻率 | 0 ... 25 Hz | |
| 遲滯 | 1 ... 10 類型 5 % | |
| 反級性保護 | 允許反接 | |
| 短路保護 | 脈沖式 | |
| 電壓降 |
≤ 5 V(典型值 2V)直流運行 ≤ 8 V(典型值 2V)交流運行 |
|
|
瞬時電流 (20 ms,0.1 Hz) |
0 ... 3000 mA | |
| 工作電流 | 5 ... 500 mA | |
| 斷態電流 | ≤ 1,5 mA | |
| 可用前的時間延遲 | ≤ 300 ms | |
| 工作電壓指示燈 | 綠色 LED | |
| 開關狀態指示燈 | 黃色 LED | |
| 錯誤指示器 | 出現過電流時閃爍 | |
| 電氣技術規格 | ||
| 額定工作電壓 | 24 ... 250 V DC / 24 ... 230 V AC | |
| 工作電壓 | 20 ... 300 V DC / 20 ... 253 V AC | |
| 遵守標準和指令 | ||
| 符合標準 | ||
| 標準 |
EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
| 認證和證書 | ||
| 防護等級 | II | |
| 額定絕緣電壓 | 230 V | |
| 額定沖擊耐受電壓 | 2,5 kV | |
| UL 認證 |
cULus 認證,一般用途 “僅用于 NFPA 79 應用” 安裝一個過電流保護保險絲,保險絲的額定上限電流為 3 A 且至少 300 V AC/DC |
|
| CCC 認證 | Ue 75VDC - 250VDC Ue 75VAC - 230VAC | |
| 環境條件 | ||
| 環境溫度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| 存儲溫度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| 機械規格 | ||
| 連接類型 | 端子盒 | |
| 連接信息 |
一個端子接頭上限可以安裝兩根線芯橫截面積相同的導線! 擰緊扭矩 1.2 Nm + 10% |
|
| 線芯橫截面積 | 達 2.5 mm2 | |
| 較小線芯橫截面積 | 無導線端套圈 0,5 mm2 , 帶連接器套 0,34 mm2 | |
| 較大線芯橫截面積 | 無導線端套圈 2,5 mm2 , 帶連接器套 1,5 mm2 | |
| 外殼材料 | PA 6.6 / 金屬 | |
| 感應面 | PA 6.6 | |
| 外殼底座 | 塑料 | |
| 防護等級 | IP67 | |