
???????超聲波傳感器UC2000-30GM-E7R2-V15,2個可編程開關量輸出,弗熙堡從事自動化產品經銷多年,一切從客戶實際需求出發,備有大量現貨,竭誠為您服務,您值得選擇!021-51601058
好評系數:

| 產品介紹 | ||
|---|---|---|
| 單頭系統 | ||
| 通用規格 | ||
|---|---|---|
| 感應范圍 | 80 ... 2000 mm | |
| 調整范圍 | 120 ... 2000 mm | |
| 死區 | 0 ... 80 mm | |
| 標準目標板 | 100 mm x 100 mm | |
| 換能器頻率 | 大約 180 kHz | |
| 響應延遲 |
較短 65 ms 195 ms,出廠設置 |
|
| 指示燈/操作方法 | ||
| 綠色 LED |
常亮:通電 閃爍:待機模式或程序功能檢測到物體 |
|
| 黃色 LED 1 |
常亮:開關狀態開關輸出 1 閃爍:程序功能 |
|
| 黃色 LED 2 |
常亮:開關狀態開關輸出 2 閃爍:程序功能 |
|
| 紅色 LED |
常亮:溫度/編程插頭未連接 閃爍:發生故障或編程功能沒有檢測到物體 |
|
| 溫度/示教連接器 | 溫度補償 , 開關點編程 , 輸出功能設置 | |
| 電氣技術規格 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC ,紋波 10 %SS | |
| 空載電流 | ≤ 50 mA | |
| 接口 | ||
| 接口類型 | RS 232, 9600 Bit/s , 無奇偶校驗,8 個數據位,1 個停止位 | |
| 輸入/輸出 | ||
| 同步 |
雙向 0 電平 -UB...+1 V 1 電平:+4 V...+UB 輸入阻抗:> 12 KOhm 同步脈沖:≥ 100 µs,同步脈沖間歇時間:≥ 2 ms |
|
| 同步頻率 | ||
| 共模操作 | max. 30 Hz | |
| 多路轉換操作 | ≤ 30 Hz / n ,n = 傳感器的數量 ,n ≤ 5 | |
| 輸出 | ||
| 輸出類型 | 2 路開關輸出,NPN,常開/常閉,可編程 | |
| 額定工作電流 | 200 mA ,短路/過載保護 | |
| 電壓降 | ≤ 2,5 V | |
| 重復精度 | ≤ 0,1 % 滿量程值 | |
| 開關頻率 | ≤ 2,5 Hz | |
| 范圍遲滯 | 調節后工作范圍的 1%(默認設置),可編程 | |
| 溫度影響 |
≤ 2 滿量程值的 %(帶溫度補償) ≤ 0.2%/K(無溫度補償) |
|
| 認證和證書 | ||
| UL 認證 | cULus 認證,一般用途 | |
| CSA 認證 | 通過 cCSAus 認證,一般用途 | |
| CCC 認證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產品不需要 CCC 認證/標記 | |
| 環境條件 | ||
| 環境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 存儲溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 機械規格 | ||
| 連接類型 | 連接器插頭 M12 x 1 , 5 針 | |
| 防護等級 | IP65 | |
| 材料 | ||
| 外殼 |
不銹鋼 (1.4305 / AISI 303) PBT 塑料零件 |
|
| 換能器 | 環氧樹脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫 | |
| 質量 | 140 g | |